Art.Nr.: 8283
Gehörschutz
Gehörschutz
2 weiche Ohrstöpsel nach EN 352-2,
in transparenter Aufbewahrungsbox
Druckstandskizze
Zwischenverkauf vorbehalten.
Lieferzeit: exkl. Veredelung ca. 1-2 Werktage nach Bestelleingang abgehend, mit Veredelung ca. 10 Werktage nach Druckfreigabe.
Farbe | Mindestabnahme | Lagerbestand | |
---|---|---|---|
|
Transparent / Gelb | 1 Stück | 18.695 |
Maße: | 38 x 36 x 18 mm |
---|---|
Katalogseiten: | 64 |
Gewicht: | 6 g |
Länge: | 38 |
Material: | Polypropylen (PP), Polyurethan (PU) |
Breite: | 36 |
Mindestbestellmenge neutral: | 1 |
Höhe: | 18 |
Mindestbestellmenge bedruckt: | 50 |
Tampondruck | |
---|---|
Druckposition: |
oben (16) |
Max. Druckfläche: |
18 x 18 mm |
Druckstandskizze: | |
Datenanlieferung: | vektorisierte PDF-, EPS-, CDR- oder AI-Dateien, für Offset-, Digital- und Domingdruck: PDF-, JPG-, TIFF-Dateien, hochaufgelöst in CMYK (mind. 300dpi), Mindestschriftgröße 8 pt, ausführliche Hinweise zur Datenanlieferung |
Unterdruck: | Gewünschte Druckfarben können nur auf weißem Untergrund annähernd farbgetreu zur Geltung kommen. Wenn technisch notwendig, erfolgt weißer Unterdruck oder Doppeldruck ohne Mehrkosten. |
Hinweis: | Drucke auf Brotdosen, Trinkflaschen, Aschenbechern und Bechern sind nicht spülmaschinen geeignet. Reklamtionen in Bezug auf Haltbarkeit des Druckbildes sind daher ausgeschlossen. |
Gewicht: | 6 g |
---|---|
Verpackungseinheit: | Polybeutel = 1 Stück, Unterkarton = 80 Stück, Versandkarton = 1600 Stück |
Verpackungseinheit (bedruckt): | Unterkarton = 80 Stück, Versandkarton = 1600 Stück |
Maße und Gewicht: | 420x350x420 mm, 10.5 kg |
Lieferzeit: | 2 Tage |
Lieferzeit (bedruckt): | 10 Tage |
Zolltarifnummer: | 39269097 |
* Werbeartikel für Industrie, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe, Freiberufler und Organisationen. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Keine Lieferung an Letztverbraucher im Sinne der Preisangabenverordnung.