Art.Nr.: 7806
Fliegenklatsche "Rechteck"
Fliegenklatsche "Rechteck"
ein Klassiker. Griff mit praktischer Öse zum
Aufhängen und großer Druckfläche auf der Klatsche
Made in Germany
Druckstandskizze
Zwischenverkauf vorbehalten.
Lieferzeit: exkl. Veredelung ca. 1-4 Werktage nach Bestelleingang abgehend, mit Veredelung ca. 10 Werktage nach Druckfreigabe.
Farbe | Mindestabnahme | Lagerbestand | |
---|---|---|---|
|
Weiß / Weiß | 1 Stück | 9.273 |
|
Weiß / Rot | 1 Stück | 9.477 |
|
Weiß / Grün | 1 Stück | 1.970 |
|
Weiß / Blau | 1 Stück | 6.949 |
|
Weiß / Gelb | 1 Stück | 4.800 |
|
Weiß / Schwarz | 1 Stück | 4.374 |
|
Weiß / Rot | 1 Stück | 7.732 |
|
Rot / Rot | 1 Stück | 7.732 |
|
Grün / Rot | 1 Stück | 1.970 |
|
Blau / Rot | 1 Stück | 6.949 |
|
Gelb / Rot | 1 Stück | 4.800 |
|
Schwarz / Rot | 1 Stück | 4.374 |
|
Weiß / Grün | 1 Stück | 6.369 |
|
Rot / Grün | 1 Stück | 6.369 |
|
Grün / Grün | 1 Stück | 1.970 |
|
Blau / Grün | 1 Stück | 6.369 |
|
Gelb / Grün | 1 Stück | 4.800 |
|
Schwarz / Grün | 1 Stück | 4.374 |
|
Weiß / Blau | 1 Stück | 1.583 |
|
Rot / Blau | 1 Stück | 1.583 |
|
Grün / Blau | 1 Stück | 1.583 |
|
Blau / Blau | 1 Stück | 1.583 |
|
Gelb / Blau | 1 Stück | 1.583 |
|
Schwarz / Blau | 1 Stück | 1.583 |
|
Weiß / Gelb | 1 Stück | 9.273 |
|
Rot / Gelb | 1 Stück | 9.477 |
|
Grün / Gelb | 1 Stück | 1.970 |
|
Blau / Gelb | 1 Stück | 6.949 |
|
Gelb / Gelb | 1 Stück | 4.800 |
|
Schwarz / Gelb | 1 Stück | 4.374 |
|
Weiß / Schwarz | 1 Stück | 4.384 |
|
Rot / Schwarz | 1 Stück | 4.384 |
|
Grün / Schwarz | 1 Stück | 1.970 |
|
Blau / Schwarz | 1 Stück | 4.384 |
|
Gelb / Schwarz | 1 Stück | 4.384 |
|
Schwarz / Schwarz | 1 Stück | 4.374 |
Maße: | 435 x 100 x 5 mm |
---|---|
Katalogseiten: | 58 |
Gewicht: | 29 g |
Länge: | 435 |
Material: | Polypropylen-Copolymer (PPC), Polystyrol (PS) |
Breite: | 100 |
Mindestbestellmenge neutral: | 1 |
Höhe: | 5 |
Mindestbestellmenge bedruckt: | 50 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Siebdruck | |
---|---|
Druckposition: |
Vorderseite links (36) |
Max. Druckfläche: |
55 x 55 mm |
Druckposition: |
Vorderseite rechts (35) |
Max. Druckfläche: |
250 x 13 mm |
Druckposition: |
Rückseite links (38) |
Max. Druckfläche: |
55 x 55 mm |
Druckposition: |
Rückseite rechts (37) |
Max. Druckfläche: |
230 x 13 mm |
Digitaldruck | |
---|---|
Druckposition: |
Vorderseite (1) |
Max. Druckfläche: |
280 x 13 mm |
Druckposition: |
Rückseite (2) |
Max. Druckfläche: |
248 x 13 mm |
Druckstandskizze: | |
Datenanlieferung: | vektorisierte PDF-, EPS-, CDR- oder AI-Dateien, für Offset-, Digital- und Domingdruck: PDF-, JPG-, TIFF-Dateien, hochaufgelöst in CMYK (mind. 300dpi), Mindestschriftgröße 8 pt, ausführliche Hinweise zur Datenanlieferung |
Unterdruck: | Gewünschte Druckfarben können nur auf weißem Untergrund annähernd farbgetreu zur Geltung kommen. Wenn technisch notwendig, erfolgt weißer Unterdruck oder Doppeldruck ohne Mehrkosten. |
Hinweis: | Drucke auf Brotdosen, Trinkflaschen, Aschenbechern und Bechern sind nicht spülmaschinen geeignet. Reklamtionen in Bezug auf Haltbarkeit des Druckbildes sind daher ausgeschlossen. |
Gewicht: | 29 g |
---|---|
Verpackungseinheit: | Gebündelt = 10 Stück, Versandkarton = 500 Stück |
Verpackungseinheit (bedruckt): | Gebündelt = 10 Stück, Versandkarton = 500 Stück |
Maße und Gewicht: | 535x405x265 mm, 15.4 kg |
Lieferzeit: | 4 Tage |
Lieferzeit (bedruckt): | 10 Tage |
Herkunftsland: | Deutschland |
Zolltarifnummer: | 39269097 |
* Werbeartikel für Industrie, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe, Freiberufler und Organisationen. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Keine Lieferung an Letztverbraucher im Sinne der Preisangabenverordnung.