Fliegenklatsche "Fußball"
ein Klassiker unter den Werbeartikeln, Griff
mit praktischer Öse zum Aufhängen, AUSLAUFARTIKEL
Die Fliegenklatsche "Fußball“ ist ein klassischer Werbeartikel mit hohem Wiedererkennungswert und praktischem Nutzen im Alltag. Der Griff mit Öse ermöglicht ein bequemes Aufhängen und sorgt dafür, dass der Artikel jederzeit griffbereit ist. Auslaufartikel. Made in Germany.
Lieferzeit: exkl. Veredelung ca. 1-4 Werktage nach Bestelleingang abgehend, mit Veredelung ca. 10 Werktage nach Druckfreigabe.
| Farbe | Mindestabnahme | Lagerbestand | |
|---|---|---|---|
|
|
Weiß / Weiß | 1 Stück | 2.115 |
|
|
Weiß / Rot | 1 Stück | 709 |
|
|
Weiß / Grün | 1 Stück | - |
|
|
Weiß / Blau | 1 Stück | 1.607 |
|
|
Weiß / Gelb | 1 Stück | 2.302 |
|
|
Weiß / Schwarz | 1 Stück | 50 |
|
|
Rot / Weiß | 1 Stück | 1.861 |
|
|
Grün / Weiß | 1 Stück | 325 |
|
|
Blau / Weiß | 1 Stück | - |
|
|
Gelb / Weiß | 1 Stück | 2.115 |
|
|
Schwarz / Weiß | 1 Stück | 431 |
|
|
Rot / Rot | 1 Stück | 709 |
|
|
Rot / Grün | 1 Stück | - |
|
|
Rot / Blau | 1 Stück | 1.607 |
|
|
Rot / Gelb | 1 Stück | 1.861 |
|
|
Rot / Schwarz | 1 Stück | 50 |
|
|
Grün / Rot | 1 Stück | 325 |
|
|
Grün / Grün | 1 Stück | - |
|
|
Grün / Blau | 1 Stück | 325 |
|
|
Grün / Gelb | 1 Stück | 325 |
|
|
Grün / Schwarz | 1 Stück | 50 |
|
|
Blau / Rot | 1 Stück | - |
|
|
Blau / Grün | 1 Stück | - |
|
|
Blau / Blau | 1 Stück | - |
|
|
Blau / Gelb | 1 Stück | - |
|
|
Blau / Schwarz | 1 Stück | - |
|
|
Gelb / Rot | 1 Stück | 709 |
|
|
Gelb / Grün | 1 Stück | - |
|
|
Gelb / Blau | 1 Stück | 1.607 |
|
|
Gelb / Gelb | 1 Stück | 2.302 |
|
|
Gelb / Schwarz | 1 Stück | 50 |
|
|
Schwarz / Rot | 1 Stück | 431 |
|
|
Schwarz / Grün | 1 Stück | - |
|
|
Schwarz / Blau | 1 Stück | 431 |
|
|
Schwarz / Gelb | 1 Stück | 431 |
|
|
Schwarz / Schwarz | 1 Stück | 50 |
| Maße: | 423 x 118 x 5 mm |
|---|---|
| Katalogseiten: | 57 |
| Gewicht: | 31 g |
| Länge: | 423 |
| Material: | Polyethylen (PE), Polystyrol (PS) |
| Breite: | 118 |
| Mindestbestellmenge neutral: | 1 |
| Höhe: | 5 |
| Mindestbestellmenge bedruckt: | 50 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Siebdruck | |
|---|---|
| Druckposition: |
Vorderseite (1) |
| Max. Druckfläche: |
250 x 13 mm |
| Druckposition: |
Rückseite (2) |
| Max. Druckfläche: |
230 x 13 mm |
| Digitaldruck | |
|---|---|
| Druckposition: |
Vorderseite (1) |
| Max. Druckfläche: |
280 x 13 mm |
| Druckposition: |
Rückseite (2) |
| Max. Druckfläche: |
248 x 13 mm |
| Druckstandskizze: | |
| Datenanlieferung: | vektorisierte PDF-, EPS-, CDR- oder AI-Dateien, für Offset-, Digital- und Domingdruck: PDF-, JPG-, TIFF-Dateien, hochaufgelöst in CMYK (mind. 300dpi), Mindestschriftgröße 8 pt, ausführliche Hinweise zur Datenanlieferung |
| Unterdruck: | Gewünschte Druckfarben können nur auf weißem Untergrund annähernd farbgetreu zur Geltung kommen. Wenn technisch notwendig, erfolgt weißer Unterdruck oder Doppeldruck ohne Mehrkosten. |
| Hinweis: | Drucke auf Brotdosen, Trinkflaschen, Aschenbechern und Bechern sind nicht spülmaschinen geeignet. Reklamtionen in Bezug auf Haltbarkeit des Druckbildes sind daher ausgeschlossen. |
| Gewicht: | 31 g |
|---|---|
| Verpackungseinheit: | Gebündelt = 10 Stück, Versandkarton = 500 Stück |
| Verpackungseinheit (bedruckt): | Gebündelt = 10 Stück, Versandkarton = 500 Stück |
| Maße und Gewicht: | 535x405x265 mm, 16.4 kg |
| Lieferzeit: | 4 Tage |
| Lieferzeit (bedruckt): | 10 Tage |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Zolltarifnummer: | 39269097 |
* Werbeartikel für Industrie, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe, Freiberufler und Organisationen. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Keine Lieferung an Letztverbraucher im Sinne der Preisangabenverordnung.