BMI-Rechner
Drehscheibe zur BMI-Ermittlung,
deutsch, inkl. 2-seitigem Druck nach CMYK
Der BMI-Rechner ist ein informativer und nützlicher Werbeartikel für Gesundheit, Beratung und Prävention. Die Drehscheibe zur Ermittlung des Body-Maß-Indexes verbindet praktischen Nutzen mit aufmerksamkeitsstarker Werbewirkung. Made in Europe.
| Farbe | Mindestabnahme | Lagerbestand | |
|---|---|---|---|
|
|
Weiß | 100 Stück | - |
| Maße: | 132 x 95 x 1 mm |
|---|---|
| Katalogseiten: | 105 |
| Gewicht: | 4 g |
| Länge: | 132 |
| Material: | Papier (PAP) |
| Breite: | 95 |
| Mindestbestellmenge neutral: | 100 |
| Höhe: | 1 |
| Mindestbestellmenge bedruckt: | 100 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Offsetdruck | |
|---|---|
| Druckposition: |
Vorderseite (1) |
| Max. Druckfläche: |
78 x 24 mm |
| Druckposition: |
Rückseite (2) |
| Max. Druckfläche: |
95 x 132 mm |
| Druckstandskizze: | |
| Datenanlieferung: | vektorisierte PDF-, EPS-, CDR- oder AI-Dateien, für Offset-, Digital- und Domingdruck: PDF-, JPG-, TIFF-Dateien, hochaufgelöst in CMYK (mind. 300dpi), Mindestschriftgröße 8 pt, ausführliche Hinweise zur Datenanlieferung |
| Unterdruck: | Gewünschte Druckfarben können nur auf weißem Untergrund annähernd farbgetreu zur Geltung kommen. Wenn technisch notwendig, erfolgt weißer Unterdruck oder Doppeldruck ohne Mehrkosten. |
| Hinweis: | Drucke auf Brotdosen, Trinkflaschen, Aschenbechern und Bechern sind nicht spülmaschinen geeignet. Reklamtionen in Bezug auf Haltbarkeit des Druckbildes sind daher ausgeschlossen. |
| Gewicht: | 4 g |
|---|---|
| Verpackungseinheit: | Polybeutel = 25 Stück, Versandkarton = 2000 Stück |
| Verpackungseinheit (bedruckt): | Polybeutel = 25 Stück, Versandkarton = 2000 Stück |
| Maße und Gewicht: | 440x320x260 mm, 8.9 kg |
| Lieferzeit: | 2 Tage |
| Lieferzeit (bedruckt): | 10 Tage |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Zolltarifnummer: | 49119900 |
* Werbeartikel für Industrie, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe, Freiberufler und Organisationen. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Keine Lieferung an Letztverbraucher im Sinne der Preisangabenverordnung.